EURÓPSKA LIGA MUŽI 1.DIVÍZIA |
||
|
|
|
|
|
1. Fáza, Skupina A |
|||||||
| Rusko | Slovensko |
3:0 |
|||||
| Smirnov | Šereda T. | 3:1 | -10 | 5 | 9 | 5 | |
| Shmyryev | Bardoň | 3:0 | 8 | 9 | 3 | ||
| Mazunov D. | Šereda P. | 3:0 | 7 | 7 | 7 | ||
| Slovensko | Španielsko | 1:3 | |||||
| Truksa | Machado | 2:3 | -9 | -7 | 10 | 10 | -8 |
| Pištej | He Zhiwen | 1:3 | -5 | 16 | -4 | -1 | |
| Illáš | Carneros | 3:0 | 3 | 8 | 8 | ||
| Truksa | He Zhiwen | 0:3 | -9 | -6 | -9 | ||
| Portugalsko | Slovensko | 1:3 | |||||
| Monteiro | Pištej | 1:3 | -9 | -5 | 6 | -9 | |
| Oliveira | Truksa | 1:3 | -9 | -9 | 9 | -6 | |
| Mendes | Šereda P. | 3:0 | 9 | 9 | 8 | ||
| Monteiro | Truksa | 0:3 | -9 | -7 | -5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body | Por. | |
| RUS | x | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 |
| SVK | 0:3 | x | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 4 | 3 |
| ESP | 1:3 | 3:1 | x | 3:0 | 2:1 | 5 | 2 |
| POR | 0:3 | 1:3 | 0:3 | x | 0:3 | 3 | 4 |
|
2. Fáza, Skupina F, (19.-21. miesto) |
|||||||
| Slovensko | Maďarsko | 1:3 | |||||
| Pištej | Fazekas | 2:3 | -7 | 9 | 7 | -11 | -8 |
| Truksa | Paszy | 2:3 | -8 | 9 | -10 | 4 | -6 |
| Šereda P. | Vitsek | 3:2 | 10 | -9 | -6 | 9 | 7 |
| Pištej | Paszy | 1:3 | -10 | 9 | -8 | -6 | |
| Slovensko | Izrael |
3:0 |
|||||
| Truksa | Kalabras | 3:0 | 6 | 5 | 9 | ||
| Šereda P. | Abramov | 3:1 | 8 | -10 | 6 | 9 | |
| Illáš | Paniel | 3:2 | 7 | -11 | 5 | -7 | 9 |