SLOVÁCI NA PRO TOUR |
||
|
|
|
|
|
Croatian Open 22.-26. Januára |
|||||||||
| Kvalifikácia | |||||||||
| Poliačková | Burgar (SLO) | 6 | -8 | 6 | 8 | 6 | 4:1 | ||
| Poliačková | Aganovič (CRO) | 9 | 4 | 10 | -8 | 5 | 4:1 | ||
| Illáš | Rushton (ENG) | 7 | 7 | -7 | 6 | -8 | 11 | 4:2 | |
| Illáš | Varin (FRA) | 8 | -8 | -9 | -11 | -3 | 1:4 | ||
| Šereda P. | Karlovič (CRO) | -7 | 1 | -10 | -5 | 5 | 8 | 2:4 | |
| Šereda P. | Zhan Jian (CHN) | 7 | -5 | 4 | 9 | -7 | -8 | 5 | 4:3 |
| 1. Kolo | |||||||||
| Ódorová | Bakula (CRO) | 5 | 9 | -8 | 8 | 5 | 4:1 | ||
| Poliačková | Batorfi (HUN) | -11 | 9 | -7 | 11 | -10 | 19 | -8 | 3:4 |
| 2. Kolo | |||||||||
| Ódorová | Steff (ROM) | -6 | -4 | -5 | -9 | 0:4 |
|
Danish Open 21.-24. Novembra |
|||||||||
| Kvalifikácia | |||||||||
| Poliačková | Cahoreau (FRA) | 7 | 3 | 4 | -9 | -9 | -2 | 6 | 4:3 |
| Poliačková | Reed (USA) | 8 | 1 | 8 | -10 | 6 | 4:1 | ||
| 1. Kolo | |||||||||
| Ódorová | Olsson (SWE) | 9 | 7 | 9 | 3 | 4:0 | |||
| Poliačková | Lau Sui Fei (HKG) | -8 | -5 | -7 | -1 | 0:4 | |||
| 2. Kolo | |||||||||
| Ódorová | Konishi (JPN) | -8 | -5 | 5 | -3 | -5 | 1:4 | ||
|
Polish Open 14.-17. Novembra |
|||||||||
| Kvalifikácia | |||||||||
| Šereda P. | Košťál (CZE) | -8 | -7 | -6 | -9 | 0:4 | |||
| Šereda P. | Yuzawa (JPN) | 9 | -9 | -8 | 7 | -5 | -7 | 2:4 | |
| Truksa | Simoner(AUT) | 6 | -6 | 9 | 5 | -9 | 9 | 4:2 | |
| Truksa | Asamoah (SWE) | 8 | 9 | 7 | 5 | 4:0 | |||
| Pištej | Chmiel (POL) | 2 | 4 | -10 | 12 | 9 | 4:1 | ||
| Pištej | Phung (FRA) | 10 | -9 | -5 | -10 | -8 | 1:4 | ||
| Kolářová N. | Gladieux (FRA) | -4 | -2 | 7 | 6 | -6 | -7 | 2:4 | |
| Kolářová N. | Gobel (GER) | 7 | -9 | -7 | -5 | -8 | 1:4 | ||
| Kurbíková | Vácenovská (CZE) | -10 | -9 | -8 | -7 | 0:4 | |||
| 1. Kolo | |||||||||
| Ódorová | Molnar (HUN) | 9 | -11 | -11 | -7 | 10 | 8 | 5 | 4:3 |
| Truksa | Tang Peng (CHI) | -6 | -7 | 8 | -4 | -8 | 1:4 | ||
| 2. Kolo | |||||||||
| Ódorová | Guo Yan (CHI) | 13 | -5 | -6 | 7 | 9 | -4 | -7 | 3:4 |
|
German Open 17.-20. Októbra |
|||||||||
| Kvalifikácia | |||||||||
| Šereda P. | Maier (AUT) | -8 | 9 | 11 | -3 | 10 | 5 | 4:2 | |
| Šereda P. | Saive P. (BEL) | -10 | 7 | 7 | -9 | -11 | -6 | 2:4 | |
| Bardoň | Sliepen (NED) | 9 | 8 | 3 | 5 | 4:0 | |||
| Bardoň | Tosic (CRO) | -8 | 7 | -6 | -6 | -10 | 1:4 | ||
| Pištej | Davidovitch (BLR) | 7 | 10 | 7 | 7 | 4:0 | |||
| Pištej | Jiang (CRO) | -5 | -4 | -10 | -3 | 0:4 | |||
| Ódorová | Kassabová (BUL) | -8 | 3 | 11 | 11 | -5 | 8 | 4:2 | |
| Ódorová | Vácenovská (CZE) | 6 | 9 | 4 | -5 | 6 | 4:1 | ||
| Kubríková | Todorovic (SLO) | 11 | -6 | -8 | -8 | -6 | 1:4 | ||
| Kubríková | Stumper (GER) | 9 | -3 | -3 | -8 | -8 | 1:4 | ||
| Poliačková | Ping (USA) | 8 | 5 | 6 | 9 | 4:0 | |||
| Poliačková | Póta (HUN) | -6 | -6 | 7 | -13 | -8 | 1:4 | ||
| 1. Kolo | |||||||||
| Ódorová | Melnik (RUS) | 5 | -10 | 7 | 9 | 9 | 4:1 | ||
| 2. Kolo | |||||||||
| Ódorová | Steff (ROM) 6.WR | 7 | -6 | 6 | 9 | -5 | -4 | 8 | 4:3 |
| Osemfinále | |||||||||
| Ódorová | Guo Yue (CHI) | -9 | -8 | -15 | 9 | -9 | 1:4 | ||