| TAKÁČOVÁ – DRÁBIK | |||||
| TAKÁČOVÁ – DRÁBIK | |||||
| KRAŽELOVÁ – POĽA | |||||
| 3/1 | |||||
| GÁLOVÁ – GUMAN | |||||
| KRAŽELOVÁ – POĽA | |||||
| 3/1 | |||||
| KRAŽELOVÁ – POĽA | |||||
| JURKOVÁ Eva – ŠINKÁR | |||||
| 3/2 | |||||
| JURKOVÁ Eva – ŠINKÁR | |||||
| JURKOVÁ Eva – ŠINKÁR | |||||
| 3/0 | |||||
| BARTOKOVÁ – KACVINSKÝ | |||||
| JURKOVÁ Eva – ŠINKÁR | |||||
| 3/1 | |||||
| VARGOVČÍKOVÁ – JAKUBČIN | |||||
| BARBUŠOVÁ – CHAMILLA | |||||
| 3/1 | |||||
| BARBUŠOVÁ – CHAMILLA | |||||
| JURKOVÁ Eva | |||||
| ŠINKÁR Dmitrij | |||||
| JURKOVÁ Ľudmila – SENKULIČ | 3/1 | ||||
| MIHAĽOVOVÁ – NOVÁK | |||||
| 3/1 | |||||
| MIHAĽOVOVÁ – NOVÁK | |||||
| MIHAĽOVOVÁ – NOVÁK | |||||
| 3/2 | |||||
| NAŠČÁKOVÁ – BREČKA | |||||
| TOPORCEROVÁ – KUKUČKA | |||||
| 3/1 | |||||
| TOPORCEROVÁ – KUKUČKA | |||||
| KUREČKOVÁ – KOČKIN | |||||
| 3/2 | |||||
| LACKOVÁ – MIKO | |||||
| LACKOVÁ – MIKO | |||||
| 3/0 | |||||
| MAUREROVÁ – LAUBERT | 3.miesto | ||||
| Mária KRAŽELOVÁ | |||||
| KUREČKOVÁ – KOČKIN | - | ||||
| 3/1 | Peter POĽA | ||||
| Jana MIHAĽOVOVÁ | |||||
| KUREČKOVÁ – KOČKIN | - | ||||
| Peter NOVÁK | |||||
| KUREČKOVÁ – KOČKIN |