| POĽA | |||||||||||
| POĽA | |||||||||||
| POĽA | |||||||||||
| VAGASKÝ | 4/1 | ||||||||||
| MOLČAN | |||||||||||
| MOLČAN | 4/3 | ||||||||||
| POĽA | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| HRABOVSKÝ | |||||||||||
| HRABOVSKÝ | |||||||||||
| NOVÁK Peter | |||||||||||
| 4/1 | |||||||||||
| NOVÁK Peter | |||||||||||
| NOVÁK Peter | |||||||||||
| POĽA | |||||||||||
| KRÁL | 4/0 | ||||||||||
| KRÁL | |||||||||||
| KRÁL | |||||||||||
| HORŇÁK | 4/3 | ||||||||||
| HORŇÁK | |||||||||||
| ŠTEFAN | 4/1 | ||||||||||
| KRÁL | |||||||||||
| 4/3 | |||||||||||
| LAUBERT | |||||||||||
| LAUBERT | |||||||||||
| ADAM | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| ADAM | |||||||||||
| ADAM | |||||||||||
| POĽA | |||||||||||
| TUŠIM | 4/1 | ||||||||||
| TUŠIM | |||||||||||
| TUŠIM | |||||||||||
| HRUŠKA | 4/0 | ||||||||||
| HRUŠKA | |||||||||||
| SOJČÁK | 4/0 | ||||||||||
| HAJDUK R. | |||||||||||
| 4/3 | |||||||||||
| MIŠINSKÝ | |||||||||||
| MIŠINSKÝ | |||||||||||
| HAJDUK R. | |||||||||||
| 4/2 | |||||||||||
| HAJDUK R. | |||||||||||
| HAJDUK R. | |||||||||||
| KUDREC ml. | |||||||||||
| OLBRICHT | 4/0 | ||||||||||
| OLBRICHT | |||||||||||
| OLBRICHT | |||||||||||
| ČORNANIČ | 4/0 | ||||||||||
| KUŠNÍR | |||||||||||
| KUŠNÍR | 4/1 | ||||||||||
| KUDREC ml. | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| PAVLÍK | |||||||||||
| PAVLÍK | |||||||||||
| KUDREC ml. | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| KUDREC ml. | |||||||||||
| KUDREC ml. | |||||||||||
| POĽA | |||||||||||
| CHAMILLA | 4/2 | ||||||||||
| CHAMILLA | |||||||||||
| CHAMILLA | |||||||||||
| JANKURA | 4/0 | ||||||||||
| ELIÁŠ Mir. | |||||||||||
| ELIÁŠ Mir. | 4/1 | ||||||||||
| CHAMILLA | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| BEHUNČÍK | |||||||||||
| BEHUNČÍK | |||||||||||
| BARAN Jozef | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| BARAN Jozef | |||||||||||
| BARAN Jozef | |||||||||||
| CHAMILLA | |||||||||||
| ZUBEK Lad. | 4/1 | ||||||||||
| ZUBEK Lad. | |||||||||||
| ZUBEK Lad. | |||||||||||
| SALNICKÝ | 4/2 | ||||||||||
| PAVLOTTY | |||||||||||
| PAVLOTTY | 4/0 | ||||||||||
| BACSO | |||||||||||
| 4/3 | |||||||||||
| MIKO | |||||||||||
| MIKO | |||||||||||
| BACSO | |||||||||||
| 4/2 | |||||||||||
| BACSO | |||||||||||
| BACSO | |||||||||||
| CHAMILLA | |||||||||||
| OFČANSKÝ | 4/3 | ||||||||||
| OFČANSKÝ | |||||||||||
| OFČANSKÝ | |||||||||||
| TURANSKÝ | 4/0 | ||||||||||
| TURANSKÝ | |||||||||||
| KOVAĽ | 4/2 | ||||||||||
| GUMAN Ľubo | |||||||||||
| 4/3 | |||||||||||
| SŰTÓ | |||||||||||
| SŰTÓ | |||||||||||
| GUMAN Ľubo | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| GUMAN Ľubo | |||||||||||
| GUMAN Ľubo | |||||||||||
| GUMAN Ľubo | |||||||||||
| KACVINSKÝ | 4/1 | ||||||||||
| KACVINSKÝ | |||||||||||
| KACVINSKÝ | |||||||||||
| RÁC | 4/1 | ||||||||||
| RÁC | |||||||||||
| ŠUPKA | 4/3 | ||||||||||
| DRÁBIK | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| FOTTA | |||||||||||
| FOTTA | |||||||||||
| DRÁBIK | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| DRÁBIK | |||||||||||
| DRÁBIK | |||||||||||
| Peter POĽA | |||||||||||
| KOČKIN | 4/1 | ||||||||||
| KOČKIN | |||||||||||
| KOČKIN | |||||||||||
| ELIÁŠ Pavol | 4/1 | ||||||||||
| TILL | |||||||||||
| TILL | 4/0 | ||||||||||
| KOČKIN | |||||||||||
| 4/2 | |||||||||||
| NEMČÍK | |||||||||||
| NEMČÍK | |||||||||||
| FEKETE | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| FEKETE | |||||||||||
| FEKETE | |||||||||||
| KOČKIN | |||||||||||
| KOLODY Lukáš | 4/0 | ||||||||||
| KOLODY Lukáš | |||||||||||
| KOLODY Lukáš | |||||||||||
| KOŽÁR | 4/1 | ||||||||||
| KOŽÁR | |||||||||||
| SABO | 4/0 | ||||||||||
| KOLODY Lukáš | |||||||||||
| 4/1 | |||||||||||
| KUDREC st. | |||||||||||
| KUDREC st. | |||||||||||
| VAJDA | |||||||||||
| 4/1 | |||||||||||
| VAJDA | |||||||||||
| VAJDA | |||||||||||
| KOČKIN | |||||||||||
| KRAVEC Marcel | 4/1 | ||||||||||
| KRAVEC Marcel | |||||||||||
| KRAVEC Marcel | |||||||||||
| ELIÁŠ Rast. | 4/0 | ||||||||||
| BREČKA | |||||||||||
| BREČKA | 4/1 | HOVANEC | |||||||||
| 4/3 | |||||||||||
| STAREC | |||||||||||
| STAREC | |||||||||||
| HOVANEC | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| HOVANEC | |||||||||||
| HOVANEC | |||||||||||
| SENKULIČ | |||||||||||
| ZELINKA | 4/0 | ||||||||||
| ZELINKA | |||||||||||
| EŠTOK | |||||||||||
| EŠTOK | 4/2 | ||||||||||
| EŠTOK | |||||||||||
| HURČÍK | 4/2 | SENKULIČ | |||||||||
| 4/1 | |||||||||||
| FRENÁK | |||||||||||
| FRENÁK | |||||||||||
| SENKULIČ | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| SENKULIČ | |||||||||||
| SENKULIČ | |||||||||||
| NOVOTNÝ | |||||||||||
| KUKUČKA | 4/1 | ||||||||||
| KUKUČKA | |||||||||||
| KUKUČKA | |||||||||||
| JURKANIN | 4/0 | ||||||||||
| BRNČÁL | |||||||||||
| BRNČÁL | 4/2 | ||||||||||
| KUKUČKA | |||||||||||
| 4/1 | |||||||||||
| DROTÁR | |||||||||||
| DROTÁR | |||||||||||
| BEGALA | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| BEGALA | |||||||||||
| BEGALA | |||||||||||
| KUKUČKA | |||||||||||
| CISKO | 4/1 | ||||||||||
| CISKO | |||||||||||
| CISKO | |||||||||||
| RINGER | 4/2 | ||||||||||
| GAJDOŠ Daniel st. | |||||||||||
| GAJDOŠ Daniel st. | 4/3 | ||||||||||
| ŠINKÁR | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| BARANIŠIN | |||||||||||
| BARANIŠIN | |||||||||||
| ŠINKÁR | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| ŠINKÁR | |||||||||||
| ŠINKÁR | |||||||||||
| NOVOTNÝ | |||||||||||
| ZAUSIN | 4/1 | ||||||||||
| ZAUSIN | |||||||||||
| ZAUSIN | |||||||||||
| REJDA | 4/1 | ||||||||||
| REJDA | |||||||||||
| TKÁČ | 4/2 | ||||||||||
| TÓTH | |||||||||||
| 4/1 | |||||||||||
| ZIMNÝ | |||||||||||
| ZIMNÝ | |||||||||||
| TÓTH | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| TÓTH | |||||||||||
| TÓTH | |||||||||||
| NOVOTNÝ | |||||||||||
| HRIVŇÁK | 4/0 | ||||||||||
| HRIVŇÁK | |||||||||||
| JAKUBČIN | |||||||||||
| JAKUBČIN | 4/0 | ||||||||||
| JAKUBČIN | |||||||||||
| PAŽITKA | 4/2 | ||||||||||
| NOVOTNÝ | |||||||||||
| 4/1 | |||||||||||
| GAJDOŠ Maroš | |||||||||||
| GAJDOŠ Maroš | |||||||||||
| NOVOTNÝ | |||||||||||
| 4/0 | |||||||||||
| NOVOTNÝ | |||||||||||
| NOVOTNÝ |