|
Majstrovstvá Slovenska, Topoľčany, 10.-11. júna 2006 |
||
|
Staršie žiactvo - zmiešaná štvorhra |
|
|
| KARAS - BALÁŽOVÁ | Karas - Balážová | |||
| x | x | Karas - Balážová | ||
| SAČUROVSKÝ - JURKOVÁ | ||||
| Brychta - Malá | 3/0 (6, 6, 2) | |||
| BRYCHTA - MALÁ | ||||
| 3/0 (16, 10, 10) | Karas - Balážová | |||
| BRNČAL - KUPČÍKOVÁ | ||||
| Csanó - Šebáková | 3/0 (7, 10, 9) | |||
| CSANÓ - ŠEBÁKOVÁ | ||||
| 3/0 (3, 8, 5) | Mudrík - Adámeková | |||
| x | Mudrík - Adámeková | 3/2 (10, -8, -9, 4, 10) | ||
| MUDRÍK - ADÁMEKOVÁ | ||||
| x | Karas - Balážová | |||
| TILL - LACKOVÁ | ||||
| Till - Lacková | 3/1 (3, -10, 7, 8) | |||
| x | x | Till - Lacková | ||
| KONRÁD - ZEMANOVÁ | ||||
| Konrád - Zemanová | 3/0 (7, 7, 5) | |||
| BUDVESEL - JACKOVÁ | ||||
| 3/0 (6, 5, 8) | Figeľ - Daubnerová | |||
| KOKAVEC - GÁLIKOVÁ | ||||
| Stehlík - Hrubšová | 3/2 (9, 7, -8, -7, 10) | |||
| STEHLÍK - HRUBŠOVÁ | ||||
| 3/2 (-5, 6, -9, 7, 8) | Figeľ - Daubnerová | |||
| x | Figeľ - Daubnerová | 3/1 (12, 6, -10, 8) | ||
| FIGEĽ - DAUBNEROVÁ | Karas - Balážová | |||
| x | ||||
| MUCHA - DANOVÁ | 3/0 (10, 1, 6) | |||
| Mucha - Danová | ||||
| x | x | Mucha - Danová | ||
| MAJÁK - KLÍMOVÁ | ||||
| Gajdoschik - Kalužná | 3/0 (7, 7, 6) | |||
| GAJDOSCHIK - KALUŽNÁ | ||||
| 3/0 (6, 7, 4) | Mucha - Danová | |||
| JANČOVIČ - SEKEROVÁ | ||||
| Čerman - Belianská | 3/0 (9, 11, 4) | |||
| ČERMAN - BELIANSKÁ | ||||
| 3/2 (-8, -5, 1, 4, 10) | Čerman - Belianská | |||
| x | Papcún - Takáčová | 3/1 (10, 4, -9, 6) | ||
| PAPCÚN - TAKÁČOVÁ | ||||
| x | Mucha - Danová | |||
| GAJDOŠ - BÚTOROVÁ | ||||
| Gajdoš - Bútorová | 3/0 (10, 6, 9) | |||
| x | x | Néveri - Kosová | ||
| NÉVERI - KOSOVÁ | ||||
| Néveri - Kosová | 3/0 (4, 5, 4) | |||
| JELŠÍK - BRATHOVÁ | ||||
| 3/2 (-10, 12, 3, -8, 7) | Slováčik - Lazarčíková | |||
| EŠTOK - KRAŽELOVÁ | ||||
| Polák - Kokavcová | 3/1 (9, -9, 11, 9) | |||
| POLÁK - KOKAVCOVÁ | ||||
| 3/1 (7, -5, 5, 9) | Slováčik - Lazarčíková | |||
| x | Slováčik - Lazarčíková | 3/0 (5, 7, 2) | ||
| SLOVÁČIK - LAZARČÍKOVÁ | ||||
| x |