| Dátum | Názov |
|---|---|
| Najmladšie žiactvo | |
| 17.09.2022 | 1.SPM - najmladšie žiactvo, STO Valaliky |
| 11.12.2022 | 2.SPM - najmladšie žiactvo, ŠKST Bošany (ZMENA TERMÍNU) |
| 14.01.2023 | 3.SPM - najmladší žiaci, TJ Lokomotíva Vrútky |
| 14.01.2023 | 3.SPM - najmladšie žiačky, TTC Majcichov |
| 15.04.2023 | 4.SPM - najmladší žiaci, ŠKST Ružomberok |
| 15.04.2023 | 4.SPM - najmladšie žiačky, TJ Lokomotíva Vrútky |
| Mladšie žiactvo | |
| 02.10.2022 | 1.SPM - mladšie žiactvo, ŠKST Bošany |
| 05.11.2022 | 2.SPM - mladší žiaci, STC ŠKST Bratislava |
| 05.11.2022 | 2.SPM - mladšie žiačky, STO Valaliky |
| 25.02.2023 | 3.SPM - mladší žiaci, STK Funstar Topoľčany |
| 25.02.2023 | 3.SPM - mladšie žiačky, MŠK Žiar nad Hronom |
| 22.04.2023 | 4.SPM - mladší žiaci, TTC Považská Bystrica |
| 22.04.2023 | 4.SPM - mladšie žiačky, TTC Majcichov |
| Staršie žiactvo | |
| 22.10.2022 | 1.SPM - starší žiaci, STK Funstar Topoľčany |
| 22.10.2022 | 1.SPM - staršie žiačky, VSTK Vranov |
| 10.12.2022 | 2.SPM - starší žiaci, STC ŠKST Bratislava |
| 10.12.2022 | 2.SPM - staršie žiačky, ŠKST Ružomberok |
| 11.02.2023 | 3.SPM - starší žiaci, STC ŠKST Bratislava |
| 11.02.2023 | 3.SPM - staršie žiačky, ŠKST Bošany |
| 19.03.2023 | 4.SPM - starší žiaci, 1.PPC Fortuna Kežmarok |
| 19.03.2023 | 4.SPM - staršie žiačky, STO Valaliky |
| Dorast | |
| 08.10.2022 | 1.SPM - dorastenci, STK Funstar Topoľčany |
| 08.10.2022 | 1.SPM - dorastenky, STO Spoje Bratislava |
| 26.11.2022 | 2.SPM - dorastenky, MSTK Trnava |
| 26.11.2022 | 2.SPM - dorastenci, STO Valaliky |
| 28.01.2023 | 3.SPM - dorastenci, STO Spoje Bratislava (hala SSTZ) |
| 28.01.2023 | 3.SPM - dorastenky, STO Valaliky |
| 11.03.2023 | 4.SPM - dorastenci, STC ŠKST Bratislava |
| 11.03.2023 | 4.SPM - dorastenky, ŠKST Ružomberok |
| Do 21 rokov | |
| 09.10.2022 | 1.SPM - U21, STK Funstar Topoľčany |
| 11.12.2022 | 2.SPM - U21, ŠKST Ružomberok |
| 12.02.2023 | 3.SPM - U21, MSTK Trnava |